
| Coğrafi əhatə | 200-dək ölkə |
| Valyuta növü | ABŞ dolları |
| Köçürmənin sürəti | 5 - 15 dəqiqə |
| Komissiya | Tarif cədvəlinə uyğun (aşağıda) |
| Köçürmə məbləği (USD) | Komissiya haqqı (USD) | |
| MDB ölkələrinə | Digər ölkələrə | |
| 1-50 | 6 | 13 |
| 50,01-100 | 6 | 15 |
| 100,01-200 | 9 | 22 |
| 200,01-300 | 14 | 29 |
| 300,01-400 | 19 | 34 |
| 400,01-500 | 24 | 40 |
| 500,01-750 | 29 | 45 |
| 750,01-1000 | 37 | 50 |
| 1000,01-1500 | 53 | 75 |
| 1500,01-1750 | 69 | 80 |
| 1750,01-2000 | 69 | 90 |
| 2000,01-2500 | 89 | 110 |
| 2500,01-3000 | 109 | 120 |
| 3000,01-3500 | 129 | 140 |
| 3500,01-7400 | hər 500 USD-dan artıq məbləğə 20 USD ödənilir | |
