
| Coğrafi əhatə | 140-dək ölkə |
| Valyuta növü | ABŞ dolları |
| Köçürmənin sürəti | 4 dəqiqə |
| Komissiya | Tarif cədvəlinə uyğun (aşağıda) |
| Köçürmə məbləği (USD) | Komissiya haqqı (USD) |
| 1 - 100 | 3 |
| 100,01 - 200 | 6 |
| 200,01 - 300 | 10 |
| 300,01 - 400 | 14 |
| 400,01 - 500 | 18 |
| 500,01 - 750 | 25 |
| 750,01 - 1250 | 30 |
| 1250,01 - 1750 | 40 |
| 1750,01 - 2250 | 55 |
| 2250,01 - 2750 | 75 |
| 2750,01 - 5000 | 95 |
