
Krediti əldə edə bilər:
Biznes kreditlərinin növləri
Kreditin məbləğindən asılı olaraq onun təminatı qismində zaminlik, avtomobil, şəxsi ev əmlakı, daşınan və daşınmaz əmlak, biznes avadanlıqları, qiymətli metallar, qiymətli kağızlar, dövriyyədə olan əmtəə-mal qalığı ola bilər.
| Müddət | 36 ayadək |
| Məbləğ | 500 - 100 000 AZN və valyuta ekvivalenti |
| Faiz dərəcəsi | Illik 25%-dən (aylıq 2,2%-dən) başlayaraq |
| Ödəniş | aylıq annuitet cədvəli üzrə |
Orta və iri məbləğli kreditlər
| Müddət | 48 ayadək |
| Məbləğ | 100 001 AZN məbləğindən başlayaraq |
| Faiz dərəcəsi | bank tərəfindən fərdi qaydada müəyyən edilir |
| Ödəniş | aylıq annuitet cədvəli üzrə |
NÜMUNƏ
Məbləğ 2000 AZN, müddət 12 ay, faiz dərəcəsi 3% aylıq
| Ödəniş (aylar) | Ödəniş məbləği | Əsas məbləğ | Faiz məbləği |
| 1 | 201 | 141 | 60 |
| 2 | 201 | 145 | 56 |
| 3 | 201 | 150 | 51 |
| 4 | 201 | 154 | 47 |
| 5 | 201 | 159 | 42 |
| 6 | 201 | 163 | 38 |
| 7 | 201 | 168 | 33 |
| 8 | 201 | 173 | 28 |
| 9 | 201 | 179 | 22 |
| 10 | 201 | 184 | 17 |
| 11 | 201 | 189 | 12 |
| 12 | 201 | 195 | 6 |
| Yekun | 2 412 | 2 000 | 412 |
Beləliklə, bu nümunə üzrə kredit alan 12 ay ərzində 2412 AZN ödəyəcək ki, bu məbləğdən 2000 AZN kredit məbləği və 412 AZN faiz məbləğidir.
Biznes kreditinin alınması üçün müştəri aşağıdakıları edir
Ətraflı məlumat üçün DəmirBank-ın Telefon Məlumat Mərkəzi – 149 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.
